카테고리 없음
신차 구매 혜택 2024년 8월
withhyundai
2024. 8. 2. 06:05
반응형
차종 | 시작가 | 최대할인 |
아반떼 | 1,994 만원 부터 | 125만 |
Hybrid 아반떼 Hybrid | 2,485 만원 부터 | 125만 |
그랜저 | 3,768 만원 부터 | 190만 |
그랜저 Hybrid | 4,291 만원 부터 | 140만 |
쏘나타 디 엣지 | 2,808 만원 부터 | 370만 |
쏘나타 디 엣지 Hybrid | 3,187 만원 부터 | 120만 |
베뉴 | 2,146 만원 부터 | 175만 |
코나 | 2,446 만원 부터 | 375만 |
코나 Hybrid | 2,959 만원 부터 | 175만 |
더 뉴 투싼 | 2,771 만원 부터 | 120만 |
더 뉴 투싼 Hybrid | 3,213 만원 부터 | 120만 |
디 올 뉴 싼타페 | 3,546 만원 부터 | 420만 |
디 올 뉴 싼타페 Hybrid | 3,888 만원 부터 | 120만 |
팰리세이드 | 3,896 만원 부터 | 240만 |
스타리아 라운지 | 3,780 만원 부터 | 95만 |
스타리아 라운지 Hybrid | 4,110 만원 부터 | 95만 |
스타리아 | 2,847 만원 부터 | 95만 |
스타리아 Hybrid | 3,433 만원 부터 | 95만 |
스타리아 라운지 캠퍼 | 7,203 만원 부터 | 95만 |
스타리아 라운지 리무진 | 5,911 만원 부터 | 95만 |
ST1 | 5,980 만원 부터 | 95만 |
넥쏘 | 6,950 만원 부터 | 870만 |
코나 Electric | 4,352 만원 부터 | 595만 |
아이오닉 6 | 5,000 만원 부터 | 1,090만 |
더 뉴 아이오닉 5 | 5,240 만원 부터 | 690만 |
포터 II Electric | 4,395 만원 부터 | 775만 |
아반떼 N | 3,360 만원 부터 | 125만 |
아이오닉 5 N | 7,600 만원 부터 | 430만 |
포터 II | 2,028 만원 부터 | 395만 |
반응형