반응형
중고차 시장 가장 인기 많은 차 그랜저
중고차 시장에서 거래 건수를 기준으로 순위를 보면 그랜저가 인기가 많으며,
대형(카니발, 팰리세이드), 소형(레이, 모닝, 스파크), 준중형(아반떼) 이 인기가 많다.
중고차 구매 목적이 좀 더 확실해 보이기도 하다다
※ 2024년 4월 기준 (최근 10년 이내 연식 차량 대상)
순위 | 브랜드명 | 모델명 | 거래건수 | 중고차 시세 |
1위 | 현대 | 그랜저IG (16~19년) | 2,683 | 1,409~2,986만원 |
2위 | 현대 | 더 뉴그랜저IG (19~22년) | 2,337 | 2,134~3,919만원 |
3위 | 기아 | 올 뉴카니발 (14~18년) | 2,164 | 1,323~3,452만원 |
4위 | 기아 | 더 뉴레이 (17~22년) | 2,127 | 725~1,493만원 |
5위 | 기아 | 더 뉴카니발 (18~20년) | 2,068 | 1,718~4,130만원 |
6위 | 현대 | 팰리세이드 (18~22년) | 1,808 | 2,646~5,048만원 |
7위 | 기아 | 신형 카니발(KA4) (20~23년) | 1,648 | 2,633~6,561만원 |
8위 | 현대 | 아반떼AD (15~18년) | 1,633 | 873~1,829만원 |
9위 | 기아 | 올 뉴모닝(JA) (17~20년) | 1,628 | 495~1,130만원 |
10위 | 쉐보레(대우) | 더 넥스트 스파크 (15~18년) | 1,622 | 432~857만원 |
반응형